我們?yōu)榭蛻籼峁└鞣N品質(zhì)良好的建筑與礦山破碎設備,并對各種型號設備進行優(yōu)化 組合滿足不同工藝需求。
60s人工響應
30min內(nèi)給予技術答復
24H免費提供方案
≤400mm 進料粒度 :
10-650t/h 生產(chǎn)能力 :
YK系列振動篩是一種多層數(shù)、高效新型振動篩,主要有篩箱、篩網(wǎng)、振動器、減震彈簧裝置、底架等組成。采用小振幅,高頻率,大傾角結構,該機篩分效率高、處理量大。該機采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。并且環(huán)槽鉚釘聯(lián)接,使其堅固耐用。采用稀油潤滑,壽命更長。
電機通過輪胎式聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動激振器,偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生強大的離心力,使篩箱作強制的連續(xù)的圓運動。物料則以此運動為動力,在傾斜的篩面上作連續(xù)的拋擲運動,拋起時分層,落下時以顆粒透篩,周而復始的完成了粒度的分級過程。
YK振動篩
YK振動篩
YK振動篩
YK振動篩
型號 Model |
層數(shù) |
篩面規(guī)格 mm |
最大進料粒度 mm |
處理能力 t/h |
振動頻率 Hz |
電機功率 kw |
重量 t |
外型尺寸 mm |
2YK~1230 | 2 | 1200x3000 | 200 | 10~90 | 16.2 | 7.5 | 2.3 | 3500x2127x1868 |
3YK~1230 | 3 | 1200x3000 | 200 | 30 ~90 | 16.2 | 7.5 | 3 | 3538x 2168 x2245 |
2YK~1548 | 2 | 1500x4800 | 200 | 50~190 | 13~16 | 15 | 5 | 5906x2100x1600 |
3YK~1548 | 3 | 1500 x4800 | 200 | 50~200 | 13~16 | 15 | 6 | 5906x2100x1900 |
4YK~1548 | 4 | 1500x4800 | 200 | 50~200 | 13~16 | 18.5 | 7.4 | 5906x2100x2150 |
2YK~1854 | 2 | 1800 x5400 | 200 | 50~280 | 16.2 | 18.5 | 6 | 6455 x2554x1220 |
3YK~1854 | 3 | 1800x5400 | 200 | 50 ~300 | 16.2 | 22 | 7 | 6509x2536x1910 |
4YK~1854 | 4 | 1800 x5400 | 200 | 80~320 | 16.2 | 30 | 9 | 6509x 2536x2250 |
2YK~2160 | 2 | 2100x6000 | 400 | 100~330 | 16.2 | 30 | 8.7 | 7150x2670x 2120 |
3YK~2160 | 3 | 2100x6000 | 400 | 100~380 | 16.2 | 30 | 10.2 | 7150x 2670x2270 |
4YK~2160 | 4 | 2100x6000 | 400 | 100~430 | 16.2 | 30 | 11.8 | 7150x2670x 2650 |
2YK~2460 | 2 | 2400x6000 | 400 | 100~380 | 16.2 | 30 | 9.2 | 7150x2900x1950 |
3YK~2460 | 3 | 2400x6000 | 400 | 160~450 | 16.2 | 30 | 11.5 | 7150x2900x2350 |
4YK~2460 | 4 | 2400x6000 | 400 | 160~450 | 16.2 | 37 | 13 | 7150 x2900 x2350 |
2YK~3070 | 2 | 3000 x7000 | 400 | 150~600 | 16.2 | 22x2 | 16 | 7970x4465x4764 |
3YK~3070 | 3 | 3000x7000 | 400 | 150~650 | 16.2 | 30x2 | 17 | 8225x4582 x4822 |
推薦產(chǎn)品
皮帶輸送機
YK振動篩
ZSW振動喂料機
GZG吊式小板喂料機
滬ICP備17047249號-3Copyright 2019 騰重(上海)機械科技有限公司 版權所有