我們?yōu)榭蛻籼峁└鞣N品質(zhì)良好的建筑與礦山破碎設(shè)備,并對各種型號設(shè)備進行優(yōu)化 組合滿足不同工藝需求。
60s人工響應(yīng)
30min內(nèi)給予技術(shù)答復(fù)
24H免費提供方案
≤211mm 進料粒度 :
95-360t/h 生產(chǎn)能力 :
上海騰重履帶移動圓錐式破碎站主機采用的是目前市場上使用較為廣泛、較為暢銷的產(chǎn)品-多缸液壓圓錐破碎機。該型圓錐破集破碎技術(shù)、液壓技術(shù)、計算機控制技術(shù)及制造技術(shù)等眾多新研究成果于一體。根據(jù)客戶對物料加工的要求匹配各種破碎腔型,使其在任何用途中均可適用,具有產(chǎn)量高、產(chǎn)品粒型好和磨損件成本低等特點。
主破碎機采用自動控制系統(tǒng),具有全自動破碎工藝控制、一鍵式自動啟動和先進的故障診斷功能,能實現(xiàn)破碎作業(yè)的過載或過鐵保護,襯板磨損自動補償?shù)裙δ?。主破碎機潤滑系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)模塊化設(shè)計,各自獨立運行,可實現(xiàn)油溫、流量、壓力、功率、異常電源等保護。

移動圓錐破碎站實拍圖

移動圓錐破碎站實拍圖

移動圓錐破碎站實拍圖

移動圓錐破碎站實拍圖
| 型號Model | TZHP2RS | TZHP3RS | |
| 喂料設(shè)備 | |||
| 喂料能力t/h | 300 | 400 | |
| 料斗容積m3 | 4 | 4 | |
| 給料皮帶 | |||
| 長 x 寬mm | 6000x1000 | 6600x1000 | |
| 給料高度mm | 2600 | 2700 | |
| 功率kw | 7.5 | 7.5 | |
| 破碎機 | |||
| 圓錐破碎機型號 | HP200 | HP300 | |
| 最大進料粒度mm | 185 | 211 | |
| 排料口范圍mm | 10-38 | 13-51 | |
| 破碎機功率kw | 132 | 220 | |
| 主皮帶機 | |||
| 規(guī)格 | B1000x9M | B1000x11M | |
| 卸料高度mm | 3100 | 3300 | |
| 功率kw | 11 | 15 | |
| 成品皮帶機 | |||
| 規(guī)格 | B1000x5.5M | B1400x5.7M | |
| 卸料高度mm | 3000 | 3000 | |
| 功率kw | 5.5 | 7.5 | |
| 振動篩 | |||
| 長x寬 mm | 3500x1500 | 4450x1550 | |
| 功率kw | 3.06x2 | 4x2 | |
| 過渡皮帶機 | |||
| 規(guī)格 | B500 x 3M | B500x3.6M | |
| 功率kw | 3 | 3 | |
| 返料皮帶機 | |||
| 規(guī)格 | B500x9M | B500x10.3M | |
| 功率kw | 5.5 | 4 | |
| 整機 | |||
| 行走發(fā)動機功率kw | 76 | 單76,雙360 | |
| 整機重量t | 42 | 單60.5,雙62.5 | |
| 處理能力t/h | 95-225 | 110-360 | |
| 運輸尺寸長x寬x高m | 16.4x3.8x3.4 | 20x3.8x3.8 | |
| 外接電源功率kw | 174.12 | 272 | |
滬ICP備17047249號-3Copyright 2019 騰重(上海)機械科技有限公司 版權(quán)所有